
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | BP - 515 | 8118 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | BP - 514 | 4219 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BP - 513 | 8470 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BP - 512 | 5898 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BP - 511 | 5787 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BP - 510 | 9503 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | BP - 509 | 2552 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | BP - 508 | 4710 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | BP - 507 | 1235 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BP - 506 | 9058 |
